컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
1급 노인인지훈련지도사















| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 80% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 노인인지훈련지도사의 정의 및 전망 |
| 2차시 | 노인인지훈련에 관한 국가치매정책 |
| 3차시 | 노인인지훈련지도 대상자의 이해 (이상심리의 이해) |
| 4차시 | 노인인지훈련 대상자의 의사소통상태 및 기법 (일반, 치매) |
| 5차시 | 노인인지훈련 대상자의 의사소통 시 조심할 점 (실제) |
| 6차시 | 숲 체험의 필요성과 실제 |
| 7차시 | 사회적응 프로그램의 필요성과 실제 (계산력, 장보기, 금융기관 이용) |
| 8차시 | 뇌 기억력 강화 (이론) |
| 9차시 | 뇌 기억력 강화 (실제) |
| 10차시 | 뇌 체조 및 손운동 (소근육) |
| 11차시 | 운동요법 (대근육) |
| 12차시 | 필사, 컬러링 필요성과 실제 |
| 13차시 | 미술치료(미술요법)의 필요성과 실제 |
| 14차시 | 음악치료(음악요법)의 필요성과 실제 |
| 15차시 | 명상치료(명상요법)의 필요성과 실제 |
| 16차시 | 웃음치료(웃음요법)의 필요성과 실제 |
| 17차시 | 건강게임의 필요성과 실제 (에그퍼즐, 오델로, 칠교, 탱그램) |
| 18차시 | 노인인지훈련 프로그램의 계획 (주 단위, 월 단위, 년 단위) |
| 19차시 | 노인영양의 중요성 (노인 필수 영양소) |
| 20차시 | 노년기 주요질환 |
